|  | 
				
				 
				FERIENHAUS Darßer Ort, ca. 60 m² 
				  
					
						| von | bis | Saison | 1-2 Pers. | 3-5 Pers. |  
						| 20.12.2024 | 04.01.2025 | Weihn./Sylvester | 79,00 € | 91,00 € |  
						| 05.01.2025 | 27.06.2025 | Nebensaison | 67,00 € | 79,00 € |  
						| 28.06.2025 | 06.09.2025 | Hauptsaison und | 79,00 € | 91,00 € |  
						|  |  | Feiertage: |  |  |  
						|  |  | Ostern (12.04. - 26.04.2025). |  |  
						|  |  | Chr. -Himmelfahrt/ |  |  |  
						|  |  | Pfingsten (24.05. - 14.06.2025) |  |  
						| 07.09.2025 | 19.12.2025 | Nebensaison | 67,00 € | 79,00 € |  
						| 20.12.2025 | 03.01.2026 | Weihn./Sylvester | 79,00 € | 91,00 € |  
						|  |  |  |  |  |      
				
				FERIENHAUS Arkona, ca. 80
				
				m² 
				  
					
						| von | bis | Saison | 1-2 Pers. | 3-5 Pers. |  
						| 20.12.2024 | 04.01.2025 | Weihn./Sylvester | 96,00 € | 111,00 € |  
						| 05.01.2025 | 27.06.2025 | Nebensaison | 81,00 € | 96,00 € |  
						| 28.06.2025 | 06.09.2025 | Hauptsaison und | 96,00 € | 111,00 € |  
						|  |  | Feiertage: |  |  |  
						|  |  | Ostern (12.04. - 26.04.2025). |  |  
						|  |  | Chr. -Himmelfahrt/ |  |  |  
						|  |  | Pfingsten (24.05. - 14.06.2025) |  |  
						| 07.09.2025 | 19.12.2025 | Nebensaison | 81,00 € | 96,00 € |  
						| 20.12.2025 | 03.01.2026 | Weihn./Sylvester | 96,00 € | 111,00 € |  
						|  |  |  |  |  |  
				
				   
				
				FERIENWOHNUNG Timmendorf, ca. 80
				
				m² 
				  
					
						| von | bis | Saison | 1-2 Pers. | 3-5 Pers. |  
						| 20.12.2024 | 04.01.2025 | Weihn./Sylvester | 85,00 € | 100,00 € |  
						| 05.01.2025 | 27.06.2025 | Nebensaison | 70,00 € | 85,00 € |  
						| 28.06.2025 | 06.09.2025 | Hauptsaison und | 85,00 € | 100,00 € |  
						|  |  | Feiertage: |  |  |  
						|  |  | Ostern (12.04. - 26.04.2025). |  |  
						|  |  | Chr. -Himmelfahrt/ |  |  |  
						|  |  | Pfingsten (24.05. - 14.06.2025) |  |  
						| 07.09.2025 | 19.12.2025 | Nebensaison | 70,00 € | 85,00 € |  
						| 20.12.2025 | 03.01.2026 | Weihn./Sylvester | 85,00 € | 100,00 € |  
						|  |  |  |  |  |  
				
				   
				
				FERIENWOHNUNG Warnemünde Mole West, ca. 65
				
				m² 
				  
					
						| von | bis | Saison | 1-2 Pers. | 3-5 Pers. |  
						| 20.12.2024 | 04.01.2025 | Weihn./Sylvester | 79,00 € | 91,00 € |  
						| 05.01.2025 | 27.06.2025 | Nebensaison | 67,00 € | 79,00 € |  
						| 28.06.2025 | 06.09.2025 | Hauptsaison und | 79,00 € | 91,00 € |  
						|  |  | Feiertage: |  |  |  
						|  |  | Ostern (12.04. - 26.04.2025). |  |  
						|  |  | Chr. -Himmelfahrt/ |  |  |  
						|  |  | Pfingsten (24.05. - 14.06.2025) |  |  
						| 07.09.2025 | 19.12.2025 | Nebensaison | 67,00 € | 79,00 € |  
						| 20.12.2025 | 03.01.2026 | Weihn./Sylvester | 79,00 € | 91,00 € |  
						|  |  |  |  |  |  
				
				   
				
				FERIENWOHNUNG Warnemünde Mole Ost, ca. 70
				
				m² 
				  
					
						| von | bis | Saison | 1-2 Pers. | 3-5 Pers. |  
						| 20.12.2024 | 04.01.2025 | Weihn./Sylvester | 79,00 € | 91,00 € |  
						| 05.01.2025 | 27.06.2025 | Nebensaison | 67,00 € | 79,00 € |  
						| 28.06.2025 | 06.09.2025 | Hauptsaison und | 79,00 € | 91,00 € |  
						|  |  | Feiertage: |  |  |  
						|  |  | Ostern (12.04. - 26.04.2025). |  |  
						|  |  | Chr. -Himmelfahrt/ |  |  |  
						|  |  | Pfingsten (24.05. - 14.06.2025) |  |  
						| 07.09.2025 | 19.12.2025 | Nebensaison | 67,00 € | 79,00 € |  
						| 20.12.2025 | 03.01.2026 | Weihn./Sylvester | 79,00 € | 91,00 € |  
						|  |  |  |  |  |  
				
				   
				
				APARTMENT Buk, ca. 30
				
				m² 
				  
					
						| von | bis | Saison | 1-2 Pers. | 3-5 Pers. |  
						| 20.12.2024 | 04.01.2025 | Weihn./Sylvester | 55,00 € |  |  
						| 05.01.2025 | 27.06.2025 | Nebensaison | 43,00 € |  |  
						| 28.06.2025 | 06.09.2025 | Hauptsaison und | 55,00 € |  |  
						|  |  | Feiertage: |  |  |  
						|  |  | Ostern (12.04. - 26.04.2025). |  |  
						|  |  | Chr. -Himmelfahrt/ |  |  |  
						|  |  | Pfingsten (24.05. - 14.06.2025) |  |  
						| 07.09.2025 | 19.12.2025 | Nebensaison | 43,00 € |  |  
						| 20.12.2025 | 03.01.2026 | Weihn./Sylvester | 55,00 € |  |  
						|  |  |  |  |  |  
				
				   
				
				Nebenkosten 
				  
					
						| Endreinigung |  | 70,00 € |  |  
						| Endreinigung Buk |  | 60,00 € |  |  
						| Haustiere (nach Absprache) | 6,00 €/ Tier/ Tag |  |  
						| Bettwäsche/Handtücher pro Person |  | 18,00 € |  |  
						| (auf Wunsch, pro 
						Wechsel jeweils) |  |  |  |  
						| Strom, Wasser, Heizung |  | inclusive |  |  
						|  |  |  |  |  |  
				Hinweise 
				 
				* während der Hauptsaison kann die An- und Abreise nur am 
				Wochenendeerfolgen (abweichende Absprachen sind möglich)
 
				* für 
				Feiertagsbuchungen beträgt die Mindestbuchungsdauer 4 Nächte 
				 * die 
				Anreise kann ab 16:00 Uhr erfolgen 
				 * die Abreise muss bis 10.00 Uhr 
				erfolgen * Außerhalb der Hauptsaison kann 
				die An- und Abreise in Absprachemit uns abweichend geregelt werden)
 
 
 
 
				 Preisliste 2025 / 2026 herunterlagen     
				 				  
				 |  |